| 3. PVA Letňany Inline - Czech Inline Indoor Open | |||||||||||||||
| Mistrovství České republiky v halovém inline rychlobruslení | |||||||||||||||
| Praha 19. 2. 2011 | |||||||||||||||
| Výsledky - Results Medailisté MČR vyznačení červeně - Czech Champions in cathegories Jun D-Senior are marked red | |||||||||||||||
| 1 | Výsledková listina | Fitness 1 girls | 200m /2 kola | 100m /1 kolo | 300 m/ 3 kola | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 40 | Anna | Veselá | 2000 | TJ Sokol Běchovice II. | 00:42,140 | 2 | 00:22,350 | 2 | 01:01,652 | 2 | 6 | |||
| 2 | 126 | Veronika | Korvasová | 2003 | Inline Veselý | 00:43,460 | 3 | 00:22,480 | 3 | 01:04,170 | 3 | 9 | |||
| 2 | Výsledková listina | Fitness 1 boys | 200m /2 kola | 100m /1 kolo | 300 m/ 3 kola | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 39 | Matouš | Burget | 2001 | TJ Sokol Běchovice II. | 00:37,390 | 1 | 00:19,190 | 1 | 00:53,850 | 1 | 3 | |||
| 1 | Výsledková listina | Fitness 2 girls | 200m /2 kola | 100m /1 kolo | 300 m/ 3 kola | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 77 | Alexandra | Zonn | 1995 | Inlinetalent Praha | 01:25,350 | 7 | 00:48,930 | 5 | 01:56,100 | 5 | 18 | |||
| 2 | Výsledková listina | Fitness 2 boys | 500 m | 300m | 700 m/ 7 kol | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 15 | Karel | Kučera | 1969 | KSBM Praha | 01:16,360 | 1 | 00:45,600 | 1 | 01:49,540 | 2 | 4 | |||
| 2 | 127 | Lubomír | Dait | 1986 | i-riders | 01:16,520 | 2 | 00:46,270 | 3 | 01:49,270 | 1 | 6 | |||
| 3 | 44 | Peter | Resek | 1983 | 0 | 01:18,850 | 3 | 00:48,030 | 4 | 01:49,910 | 3 | 10 | |||
| 4 | 86 | Michal | Kasaj | 1982 | Vesani.cz | 01:19,330 | 4 | 00:46,250 | 2 | 01:50,350 | 4 | 10 | |||
| 5 | 12 | Tomáš | Kain | 1965 | KSBM Praha | 01:23,200 | 5 | 00:49,410 | 6 | 01:58,530 | 6 | 17 | |||
| 6 | 70 | František | Šíma | 1969 | 0 | 01:23,990 | 6 | 00:49,860 | 7 | 02:03,260 | 7 | 20 | |||
| 7 | 82 | Jiří | Pískatý | 1962 | KSBM Praha | 01:32,160 | 8 | 00:55,051 | 8 | 02:12,860 | 8 | 24 | |||
| 0 | Výsledková listina | Začátečníci | 100m /1 kolo | 50 m | 25 m | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 4 | Martin | Bohumský | 2007 | KSBM Praha | 01:05,000 | 1 | 00:28,350 | 1 | 00:13,300 | 1 | 3 | |||
| 2 | 105 | Karolína | Suchá | 2007 | 0 | 01:07,000 | 2 | 00:30,150 | 2 | 00:13,500 | 2 | 6 | |||
| Dívky | Výsledková listina | Junior F | girls | 100m /1 kolo | 50 m | 300 m / 3 kola | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 20 | Adriana | Pískatá | 2005 | KSBM Praha | 00:17,927 | 1 | 00:10,490 | 1 | 00:55,540 | 1 | 3 | |||
| 2 | 29 | Johana | Stodolová | 2005 | KSBM Praha | 00:21,000 | 2 | 00:12,980 | 4 | 00:59,960 | 2 | 8 | |||
| 3 | 30 | Zuzana | Stodolová | 2005 | KSBM Praha | 00:21,016 | 3 | 00:12,210 | 2 | 01:04,520 | 4 | 9 | |||
| 4 | 26 | Sára | Spáčilová | 2004 | KSBM Praha | 00:21,608 | 4 | 00:12,470 | 3 | 01:00,340 | 3 | 10 | |||
| 5 | 94 | Veronika | Homolková | 2005 | BK Powerslide Náchod | 00:24,415 | 5 | 00:13,690 | 6 | 01:09,480 | 5 | 16 | |||
| 6 | 83 | Barbora | Krátká | 2004 | Inlinetalent Praha | 00:28,938 | 6 | 00:13,640 | 5 | 01:09,560 | 6 | 17 | |||
| Boys | Výsledková listina | Junior F | boys | 100m /1 kolo | 50 m | 300 m / 3 kola | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | Finálečas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 23 | Lukáš | Přibík | 2004 | KSBM Praha | 00:19,555 | 1 | 00:19,550 | 1 | 00:55,650 | 1 | 3 | |||
| 2 | 34 | Lukáš | Varinský | 2004 | KSBM Praha | 00:20,160 | 2 | 00:20,160 | 2 | 00:57,915 | 2 | 6 | |||
| 3 | 53 | Radim | Matuška | 2004 | Worker SSCO Team | 00:22,035 | 3 | 00:22,035 | 3 | 01:03,300 | 3 | 9 | |||
| Girls | Výsledková listina | Junior E | girls | 300 m/ 3 kola | 100m /1 kolo | 500 m/ 5 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 101 | Adéla | Drábková | 2002 | TJ Sokol Běchovice II. | 48,769 | 2 | 00:17,940 | 1 | 01:19,630 | 2 | 5 | |||
| 2 | 124 | Anna | Sajgó | 2002 | Tornado Team Szeged | 48,199 | 1 | 00:20,200 | 5 | 01:18,907 | 1 | 7 | |||
| 3 | 14 | Kateřina | Kainová | 2003 | KSBM Praha | 50,783 | 3 | 00:18,370 | 2 | 01:24,361 | 3 | 8 | |||
| 4 | 61 | Markéta | Fajkusová | 2003 | TJ Sokol Běchovice | 50,985 | 4 | 00:18,921 | 3 | 01:25,200 | 4 | 11 | |||
| 5 | 2 | Jana | Bohumská | 2003 | KSBM Praha | 52,483 | 5 | 00:19,110 | 4 | 01:27,330 | 5 | 14 | |||
| 6 | 107 | Lucie | Korvasová | 2003 | IN-LINE VESELÍ | 56,859 | 6 | 00:21,180 | 6 | 01:33,440 | 6 | 18 | |||
| Boys | Výsledková listina | Junior E | boys | 500 m/ 5 kol | |||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 27 | Prokop | Stodola | 2002 | KSBM Praha | 44,843 | 1 | 00:15,888 | 1 | 01:13,770 | 1 | 3 | |||
| 2 | 3 | Tomáš | Bohumský | 2002 | KSBM Praha | 45,295 | 2 | 00:16,245 | 2 | 01:15,330 | 2 | 6 | |||
| 3 | 71 | Vojtěch | Kraus | 2002 | TJ Sokol Běchovice II. | 47,109 | 3 | 00:16,765 | 3 | 01:17,130 | 3 | 9 | |||
| 4 | 93 | Jan | Homolka | 2003 | BK Powerslide Náchod | 51,24 | 4 | 00:17,899 | 4 | 01:24,610 | 4 | 12 | |||
| 5 | 54 | Daniel | Matuška | 2002 | Worker SSCO Team | 52,497 | 5 | 00:18,742 | 5 | 01:25,813 | 6 | 16 | |||
| 6 | 72 | Mikuláš | Brzoň | 2003 | Inlinetalent Praha | 54,841 | 6 | 00:18,773 | 6 | 01:24,900 | 5 | 17 | |||
| 7 | 90 | Niels | Sorg | 2003 | SG MoGoNo Leipzig e.V. | 57,033 | 7 | 00:19,876 | 7 | 01:31,590 | 7 | 21 | |||
| Girls | Výsledková listina | Junior D | girls | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 700 m/ 7 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 32 | Magdalena | Stodolová | 2000 | KSBM Praha | 01:13,119 | 1 | 00:43,420 | 1 | 01:42,990 | 1 | 3 | |||
| 2 | 121 | Anna | Hunyadi | 2000 | Tornado Team Szeged | 01:15,388 | 2 | 00:44,310 | 2 | 01:46,400 | 4 | 8 | |||
| 3 | 91 | Jona | Fritsch | 2000 | Speedskate-Club Meißen | 01:15,767 | 3 | 00:44,980 | 3 | 01:46,250 | 3 | 9 | |||
| 4 | 18 | Andrea | Lokvencová | 2000 | KSBM Praha | DQ finále | 6 | 00:46,250 | 4 | 01:45,190 | 2 | 12 | |||
| 5 | 95 | Vlaďka | Pozděnová | 2000 | BK Powerslide Náchod | 01:16,112 | 4 | 00:47,140 | 5 | 01:50,130 | 6 | 15 | |||
| 6 | 123 | Gabriela | Molnár | 2001 | Tornado Team Szeged | 01:18,382 | 5 | 00:47,410 | 7 | 01:49,170 | 5 | 17 | |||
| 7 | 98 | Tereza | Pfeiferová | 2001 | Powerslide.cz | 01:19,770 | 7 | 00:47,510 | 6 | 01:51,540 | 7 | 20 | |||
| 8 | 19 | Kateřina | Mesteková | 2001 | KSBM Praha | 01:20,595 | 8 | 00:47,872 | 8 | 01:53,680 | 8 | 24 | |||
| 9 | 88 | Ria Sophie | Nowak | 2000 | SG MoGoNo Leipzig e.V. | 01:23,105 | 10 | 00:48,729 | 10 | 01:56,080 | 10 | 30 | |||
| 10 | 13 | Veronika | Kainová | 2000 | KSBM Praha | 01:27,570 | 13 | 00:50,267 | 12 | 01:55,974 | 9 | 34 | |||
| 11 | 49 | Anna | Bílková | 2000 | Inlinetalent Praha | 01:28,929 | 14 | 00:48,139 | 9 | 01:56,462 | 12 | 35 | |||
| 12 | 33 | Denisa | Varinská | 2000 | KSBM Praha | 01:23,503 | 11 | 00:49,079 | 11 | dojetí o kolo | 14 | 36 | |||
| 13 | 81 | Nikola | Skřivánková | 2000 | Inlinetalent Praha | 01:22,153 | 9 | 00:55,752 | 16 | 01:56,802 | 13 | 38 | |||
| 14 | 16 | Denisa | Kučerová | 2000 | KSBM Praha | 01:34,829 | 15 | 00:50,379 | 13 | 01:56,410 | 11 | 39 | |||
| 15 | 84 | Eliška | Krátká | 2000 | Inlinetalent Praha | 01:27,502 | 12 | 00:55,706 | 15 | dojetí o kolo | 16 | 43 | |||
| 16 | 57 | Tereza | Štěbrová | 2000 | Worker SSCO Team | 01:34,942 | 16 | 00:52,467 | 14 | dojetí o kolo | 15 | 45 | |||
| Boys | Výsledková listina | Junior D | boys | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 700 m/ 7 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 21 | Filip | Pískatý | 2000 | KSBM Praha | 01:12,263 | 1 | 00:43,186 | 1 | 01:43,115 | 1 | 3 | |||
| 2 | 60 | Radek | Fajkus | 2001 | TJ Sokol Běchovice | 01:15,198 | 2 | 00:45,118 | 2 | 01:46,070 | 5 | 9 | |||
| 3 | 22 | Jan | Přibík | 2001 | KSBM Praha | 01:15,833 | 4 | 00:45,141 | 3 | 01:46,280 | 6 | 13 | |||
| 4 | 5 | Lukáš | Brabenec | 2000 | KSBM Praha | 01:15,951 | 5 | 00:47,313 | 6 | 01:45,650 | 3 | 14 | |||
| 5 | 122 | Tamás | Iványi | 2000 | Tornado Team Szeged | 01:21,185 | 9 | 00:45,681 | 4 | 01:45,292 | 2 | 15 | |||
| 6 | 119 | Zdeněk | Sejpal | 2001 | KSB Benátky | 01:15,606 | 3 | 00:48,506 | 8 | 01:46,025 | 4 | 15 | |||
| 7 | 102 | Filip | Drábek | 2000 | TJ Sokol Běchovice II. | 01:16,195 | 6 | 00:45,852 | 5 | 01:46,430 | 7 | 18 | |||
| 8 | 73 | Dominik | Brzoň | 2000 | Inlinetalent Praha | 01:20,877 | 8 | 00:48,309 | 7 | 01:58,730 | 8 | 23 | |||
| 9 | 75 | Jan | Albl | 2001 | Inlinetalent Praha | 01:19,967 | 7 | 00:49,640 | 9 | 02:02,420 | 10 | 26 | |||
| 10 | 43 | Vladimír | Vondra | 2000 | TJ Sokol Běchovice II. | 01:23,012 | 10 | 00:50,959 | 10 | 01:59,460 | 9 | 29 | |||
| 11 | 78 | Josef | Láska | 2001 | Inlinetalent Praha | 01:27,667 | 11 | 00:52,198 | 11 | 02:06,050 | 11 | 33 | |||
| Girls | Výsledková listina | Junior C | girls | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 1000 m/ 10 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 63 | Anne | Reiselhuber | 1998 | RSV Blau Weiß Gera | 00:56,300 | 2 | 00:42,297 | 1 | 02:22,146 | 1 | 4 | |||
| 2 | 64 | Anne-Sophie | Günther | 1998 | RSV Blau Weiß Gera | 00:56,760 | 3 | 00:42,590 | 2 | 02:22,340 | 2 | 7 | |||
| 3 | 66 | Monique | Wilke | 1998 | RSV Blau Weiß GEra | 00:55,155 | 1 | 00:42,713 | 3 | 02:22,532 | 3 | 7 | |||
| 4 | 1 | Tereza | Bohumská | 1999 | KSBM Praha | 01:01,312 | 5 | 00:42,838 | 4 | 02:22,650 | 4 | 13 | |||
| 5 | 65 | Sarah | Fisher | 1998 | RSV Blau Weiß GEra | 00:58,841 | 4 | 00:44,528 | 5 | 02:28,250 | 6 | 15 | |||
| 6 | 31 | Julie | Stodolová | 1998 | KSBM Praha | 01:15,430 | 7 | 00:44,632 | 6 | 02:25,820 | 5 | 18 | |||
| 7 | 92 | Lea | Lobner | 1998 | SG MoGoNo Leipzig e.V. | 01:06,539 | 6 | 00:46,533 | 8 | 02:33,350 | 7 | 21 | |||
| 8 | 100 | Aneta | Filáčková | 1999 | TJ Sokol Běchovice II. | 01:27,982 | 8 | 00:45,708 | 7 | 02:33,970 | 8 | 23 | |||
| Pozn.: finále 1. tratě se jelo na 400 m | |||||||||||||||
| Boys | Výsledková listina | Junior C | boys | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 1000 m/ 10 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 62 | Clemens | Kümmel | 1999 | RSV Blau Weiß Gera | 01:07,816 | 1 | 00:40,700 | 1 | 02:19,280 | 1 | 3 | |||
| 2 | 38 | Kryštof | 1 | 1998 | KSBM Praha | 01:08,102 | 2 | 00:40,900 | 2 | 02:19,430 | 2 | 6 | |||
| 3 | 36 | Matyáš | Votruba | 1999 | KSBM Praha | 01:08,324 | 3 | 00:41,220 | 3 | 02:20,000 | 3 | 9 | |||
| 4 | 11 | Jan | Hemer | 1999 | KSBM Praha | 01:13,495 | 5 | 00:44,642 | 4 | 02:33,410 | 7 | 16 | |||
| 5 | 120 | Bence | Bukovec | 1998 | Tornado Team Szeged | 01:16,697 | 8 | 00:46,120 | 5 | 02:24,187 | 4 | 17 | |||
| 6 | 80 | Patrik | Domin | 1998 | TJ Sokol Běchovice II. | 01:13,955 | 6 | 00:49,395 | 6 | 02:31,890 | 6 | 18 | |||
| 7 | 125 | Tamás | Zsigmond | 1998 | Tornado Team Szeged | 01:16,293 | 7 | 00:45,812 | 7 | 02:31,950 | 5 | 19 | |||
| 8 | 89 | Ben | Sorg | 1998 | SG MoGoNo Leipzig e.V. | 01:13,470 | 4 | 00:46,272 | 9 | DQ | 10 | 23 | |||
| 9 | 103 | Filip | Dostál | 1998 | TJ Sokol Běchovice II. | 01:20,180 | 10 | 00:45,827 | 8 | 02:33,690 | 8 | 26 | |||
| 10 | 24 | Tadeáš | Sochr | 1998 | KSBM Praha | 01:18,969 | 9 | 00:48,683 | 10 | dojetí o kolo | 9 | 28 | |||
| Cadetts | Výsledková listina | Kadetky | girls | 1000 m/ 10 kol | 500 m/ 5 kol | 1500 m | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 69 | Malwina | Fituch | 1997 | UKS Orlica | 02:26,045 | 2 | 01:09,660 | 3 | 03:36,560 | 2 | 7 | |||
| 2 | 68 | Aleksandra | Szymkiewicz | 1997 | UKS Orlica | 02:26,265 | 3 | 01:09,340 | 2 | 03:36,690 | 3 | 8 | |||
| 3 | 99 | Natálie | Poplová | 1997 | Powerslide.cz | 02:28,214 | 8 | 01:14,960 | 7 | 03:50,120 | 7 | 22 | |||
| 4 | 48 | Jana | Šimurdová | 1996 | Inlinetalent Praha | 02:27,985 | 7 | 01:17,890 | 8 | 00:00,000 | 8 | 23 | |||
| Boys | Výsledková listina | Kadeti | boys | 1000 m/ 10 kol | 500 m/ 5 kol | 1 500 m/ 15 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 37 | Šimon | 1 | 1996 | KSBM Praha | 02:13,035 | 1 | 01:06,200 | 1 | 03:24,850 | 2 | 4 | |||
| 2 | 10 | Přemysl | Domín | 1996 | KSBM Praha | 02:13,425 | 2 | 01:06,680 | 2 | 03:24,680 | 1 | 5 | |||
| 3 | 96 | Michal | Prokop | 1996 | BK Powerslide Náchod | 02:17,535 | 3 | 01:08,880 | 3 | 03:27,490 | 3 | 9 | |||
| 4 | 6 | Tomáš | Brabenec | 1997 | KSBM Praha | 02:29,922 | 4 | 01:13,240 | 5 | 03:29,770 | 4 | 13 | |||
| 5 | 104 | Martin | Máčel | 1997 | MenX | 02:30,102 | 5 | 01:14,160 | 6 | 03:30,130 | 5 | 16 | |||
| 6 | 47 | David | Štěpánek | 1997 | Inlinetalent Praha | 02:39,762 | 6 | 01:12,720 | 4 | 00:00,000 | 6 | 16 | |||
| Junior B | Výsledková listina | Junior B | women | 1000 m/ 10 kol | 500 m/ 5 kol | 1500 m | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 76 | Martyna | Oficjalska | 1994 | UKS ZRYW (PL) | 02:25,896 | 1 | 01:08,710 | 1 | 03:36,030 | 1 | 3 | |||
| 2 | 67 | Juana | Estrada | 1995 | Club de Patinaje Envigado Colombia | 02:27,647 | 5 | 01:11,910 | 5 | 03:39,910 | 4 | 14 | |||
| 3 | 97 | Klára | Prokopová | 1994 | BK Powerslide Náchod | 02:28,214 | 6 | 01:12,180 | 6 | 03:42,780 | 6 | 18 | |||
| Boys | Výsledková listina | Junior B | boys | 1000 m/ 10 kol | 500 m/ 5 kol | 1 500 m/ 15 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 74 | Mateusz | Bartłoszewski | 1995 | UKS ZRYW (PL) | 02:10,146 | 1 | 01:03,020 | 1 | 03:24,000 | 1 | 3 | |||
| 2 | 35 | Lukáš | Vevera | 1995 | KSBM Praha | 02:10,818 | 3 | 01:05,130 | 3 | 03:24,360 | 2 | 8 | |||
| 3 | 115 | Adam | Adlt | 1994 | VOTJ Insport line Ždár nad Sázavou | 02:10,713 | 2 | 01:03,790 | 2 | 03:28,670 | 4 | 8 | |||
| 4 | 45 | Lukáš | Benedik | 1994 | CSRC Košice | 02:18,313 | 4 | 01:06,260 | 4 | 03:28,200 | 3 | 11 | |||
| 5 | 46 | Denis | Kutnár | 1995 | CSRC Košice | 02:22,435 | 5 | 01:17,650 | 5 | 03:31,700 | 5 | 15 | |||
| Výsledková listina - Senior women | 1000m/10 kol | 500 m/5 kol | 1500 m/ 15 kpol | ||||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 85 | Eva | Šodková | 1984 | LYKO Prachatice | 02:27,260 | 4 | 01:11,690 | 4 | 03:42,440 | 5 | 13 | |||
| 1 | Výsledková listina | |Junior A boys | 1000 m/ 10 kol | 500 m/ 5 kol | 3000 m P/ 30 kol | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Points/body v závodě | Pořadí bodovacího závodu | časy bodovacího závodu | Body celkem | ||
| 1 | 58 | Matěj | 1 | 1992 | NowiS team | 02:10,874 | 2 | 01:01,864 | 2 | 12 | 2 | 06:36,290 | 6 | ||
| 2 | 117 | Miroslav | Pražma | 1992 | BZK Praha | 02:16,000 | 4 | 01:05,400 | 3 | 0 | 4 | 06:48,330 | 11 | ||
| 3 | 116 | Filip | Svoboda | 1992 | VOTJ Insport line Ždár nad Sázavou | 02:42,373 | 8 | 01:11,715 | 7 | 0 | 7 | 07:13,110 | 22 | ||
| 2 | Výsledková listina | Senior I men | 1000 m/ 10 kol | 500 m/ 5 kol | 3000 m P/ 30 kol | ||||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Points/body v závodě | pořadí bodovacího závodu | časy bodovacího závodu | Body celkem | ||
| 1 | 111 | Matěj | Krupka | 1990 | BZK Praha | 02:03,942 | 1 | 01:01,049 | 1 | 23 | 1 | 06:21,070 | 3 | ||
| 2 | 114 | Lukáš | Trnavský | 1991 | RKIC IDEEprint | 02:15,125 | 3 | 01:06,603 | 4 | 1 | 3 | 06:44,860 | 10 | ||
| 3 | 110 | Peter | Ambrus | 1983 | i-riders | 02:18,183 | 5 | 01:07,600 | 5 | 0 | 5 | 06:54,400 | 15 | ||
| 4 | 8 | Adam | Burjan | 1991 | KSBM Praha | 02:30,454 | 6 | 01:08,090 | 6 | 0 | 6 | 07:08,060 | 18 | ||
| 5 | 109 | Dušan | Čičmanec | 1982 | i-riders | 02:38,571 | 7 | 01:14,561 | 8 | 0 | 8 | 07:27,010 | 23 | ||
| Women | Výsledková listina | Senior AK 30 | women | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 2000 m/ 20 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 118 | Anna | Stodolová | 1973 | KSBM Praha | 01:28,014 | 1 | 00:52,850 | 1 | 06:06,430 | 1 | 3 | |||
| 2 | 112 | Hana | Volfová | 1979 | 0 | 01:29,957 | 2 | 00:54,130 | 2 | 06:10,873 | 2 | 6 | |||
| 3 | 108 | Petra | Korvasová | 1977 | IN-LINE VESELÍ | 01:31,355 | 3 | 00:55,110 | 3 | 06:28,400 | 3 | 9 | |||
| 4 | 56 | Pavlína | Matušková | 1977 | Worker SSCO Team | 01:34,877 | 4 | 00:58,620 | 4 | 07:21,800 | 5 | 13 | |||
| 5 | 59 | Jana | Skalská | 1975 | Insportline Žďár nad Sázavou | 01:36,374 | 5 | 00:58,850 | 5 | 06:51,740 | 4 | 14 | |||
| 1 | Výsledková listina | Senior AK 30 | men | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 2000 m/ 20 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 87 | David | Novák | 1978 | LYKO Prachatice | 01:10,213 | 3 | 00:42,790 | 2 | 04:38,400 | 3 | 8 | |||
| 2 | 55 | Kamil | Hastík | 1977 | Worker SSCO Team | 01:10,697 | 4 | 00:43,080 | 3 | 04:37,700 | 2 | 9 | |||
| 3 | 79 | Pavel | Zajpt | 1981 | Gigasport ISC Team | 01:11,687 | 2 | 00:42,970 | 4 | 04:38,570 | 4 | 10 | |||
| 4 | 42 | Pavel | Polášek | 1980 | SK MG AJUR Hradec Králové | 01:14,442 | 6 | 00:44,270 | 5 | 04:47,570 | 5 | 16 | |||
| 5 | 106 | Petr | Korvas | 1972 | IN-LINE VESELÍ | 01:16,705 | 5 | 00:45,800 | 6 | 04:51,140 | 6 | 17 | |||
| 6 | 113 | Štěpán | Zika | 1978 | 0 | 01:16,833 | 7 | 00:46,655 | 7 | 05:00,620 | 7 | 21 | |||
| Pozn.: č. 79 ve finále 300 m -výměna pořadí s č. 55 - křižení dráhy | |||||||||||||||
| 2 | Výsledková listina | Senior AK 40 | men | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 2000 m/ 20 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 28 | Jan | Stodola | 1969 | KSBM Praha | 01:09,708 | 1 | 00:41,710 | 1 | 04:36,280 | 1 | 3 | |||
| 2 | 52 | Zbyněk | Styblík | 1965 | Radotín | 01:19,667 | 8 | 00:47,842 | 8 | 05:08,430 | 8 | 24 | |||
| 3 | 7 | Petr | Brabenec | 1969 | KSBM Praha | 01:23,648 | 9 | 00:49,835 | 9 | 05:42,000 | 9 | 27 | |||
| 1 | Výsledková listina | Senior AK 50 | women | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 2000 m/ 20 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 50 | Radmila | Madarová | 1960 | CENTRALBIKE | 01:44,640 | 3 | 01:05,230 | 3 | 07:01,390 | 3 | 9 | |||
| 2 | Výsledková listina | Senior AK 50 | men | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 2000 m/ 20 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 51 | Václav | Píša | 1953 | CENTRALBIKE | 01:24,840 | 1 | 00:50,630 | 1 | 05:56,610 | 1 | 3 | |||
| 3 | Výsledková listina | Senior AK 60 | men | 500 m/ 5 kol | 300 m/ 3 kola | 2000 m/ 20 kol | |||||||||
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Rok nar. | Oddíl | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | čas/time | pořadí points | Body celkem | |||
| 1 | 41 | Miroslav Radek | Urminský | 1949 | SK MG AJUR Hradec Králové | 01:31,860 | 00:00,0 | 00:56,660 | 2 | 06:29,41 | 2 | 6 | |||
Výsledky ke stažení v PDF




Děkujeme našemu mediálnímu partnerovi www.svetkolecek.cz za rychlé zpracování videa ze závodů
Thanks to our medial partner for nice video from CIIO
Děkujeme všem zaúčast i krásné sportovní výkony. Omlouváme se, že ne všichni dostali diplom. Pokud má někdo zájem o zaslání dodatečně, není problém, jen nám pošlete zprávu.
Děkujeme
Tentokrát od autorky Moniky
a tady je už kompletní startovní listina.
